Shop

Your 7-Day Guide to Smart Nutrition.

🧪 Smart Meal Plan Generator Test

🍽️ Your Personalized Meal Plan

Daily Target: 2000 calories | Style: High Protein | Diet: Standard

Macro Distribution: 40% Protein | 30% Carbs | 30% Fats

Day 1

Breakfast (425 calories)

Whole Wheat Bread (2 1/2 slice) – 200cal | 10.8p | 32.4c | 2.7f
Banana (Medium) (3/4 medium) – 125cal | 1.1p | 30.1c | 0f
Walnuts (16 g) – 100cal | 2.1p | 2.1c | 9.3f

Meal Totals: 425 calories | 14g protein | 64.6g carbs | 12g fats

Lunch (700 calories)

Whole Wheat Bread (3 slice) – 210cal | 11.4p | 34.1c | 2.8f
Turkey Breast (224 g) – 280cal | 65p | 0c | 2.2f
Asparagus (300 g) – 75cal | 6p | 12c | 0f
Pork Tenderloin (100g) – 135cal | 25.8p | 0c | 4f

Meal Totals: 700 calories | 108.2g protein | 46.1g carbs | 9g fats

Dinner (525 calories)

Cod Fillet (273 g) – 240cal | 54.5p | 0c | 2.7f
Brown Rice (Cooked) (2 /2 cup) – 210cal | 5.6p | 42.7c | 1.9f
Asparagus (300 g) – 75cal | 6p | 12c | 0f

Meal Totals: 525 calories | 66.1g protein | 54.7g carbs | 4.6g fats

Snack (260 calories)

Apple (1 1/2 medium) – 140cal | 1.3p | 33.3c | 0f
Almond Flour (21 g) – 120cal | 4.1p | 4.1c | 9.7f

Meal Totals: 260 calories | 5.4g protein | 37.4g carbs | 9.7g fats

Daily Totals

Calories: 1910 | Protein: 193.7g | Carbs: 202.8g | Fats: 35.3g

Day 2

Breakfast (500 calories)

Mozzarella Cheese (55 g) – 150cal | 11p | 1.8c | 11f
Maple Syrup (3 tbsp) – 156cal | 0p | 39c | 0f
Strawberries (300 g) – 114cal | 3p | 24c | 0f
Soy Milk (240ml) – 80cal | 7p | 4c | 4f

Meal Totals: 500 calories | 21g protein | 68.8g carbs | 15g fats

Lunch (700 calories)

Salmon (195 g) – 280cal | 29.2p | 5.8c | 15.6f
Green Beans (300 g) – 111cal | 6p | 21c | 0f
Canola Oil (3/4 tbsp) – 105cal | 0p | 0c | 11.7f
Pine Nuts (30g) – 204cal | 4p | 4c | 19.1f

Meal Totals: 700 calories | 39.2g protein | 30.8g carbs | 46.4g fats

Dinner (600 calories)

Psyllium Husk (3 tbsp) – 96cal | 0p | 24c | 0f
Ground Beef 85/15 (100g) – 240cal | 25.5p | 0c | 15.3f
Sweet Potato (169 g) – 150cal | 3.4p | 33.7c | 0f
Quinoa (Cooked) (1/2 cup) – 114cal | 4p | 20c | 2f

Meal Totals: 600 calories | 32.9g protein | 77.7g carbs | 17.3g fats

Snack (292 calories)

Butter (1 1/2 tbsp) – 160cal | 0p | 0c | 17.8f
Blueberries (Fresh) (3 /2 cup) – 132cal | 0p | 33c | 0f

Meal Totals: 292 calories | 0g protein | 33g carbs | 17.8g fats

Daily Totals

Calories: 2092 | Protein: 93.1g | Carbs: 210.3g | Fats: 96.5g